Technical data
| Supply | 24 Vac/dc, < 1 VA |
| Range (humidity) | 0…100 %rH |
| Range (temperature) | -50…50 °C |
| Output (humidity) | 0…10 Vdc, 2 mA, / 4…20 mA < 600 Ω |
| Output (temperature) | 0…10 Vdc, 2 mA, / 4…20 mA < 600 Ω |
| Output (control) | humidity or temperature output can be configured to control output |
| IP protection class | IP54, cable or probe downwards |
| Ambient temperature | -50…50 °C |
| Cable gland | M16 |
| Mounting | with flange, probe depth adjustable < 150 mm |



